Цены на монтаж Топаэро

№ п/п Модель АС Шеф-монтаж Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта Ориентировочный расход песка для обсыпки АС
Песчаный Суглинок Глина Плывун
1 ТОПАЭРО 3 / 3 Пр 13 688 33 900 34 900 36 900 40 900 5 м3
2 ТОПАЭРО 3 Лонг/ 3 Лонг Пр 13 688 35 900 36 900 37 900 42 900 5,5 м3
3 ТОПАЭРО 4 / 4 Пр 15 750 39 600 40 600 41 600 44 600 6 м3
4 ТОПАЭРО 4 Лонг/ 4 Лонг Пр 15 750 44 600 46 600 47 600 50 600 6,5м3
5 ТОПАЭРО 6 / 6 Пр 17 625 50 100 52 100 53 100 59 100 10 м3
6 ТОПАЭРО 6 Лонг/ 6 Лонг Пр 17 625 62 100 63 100 65 100 69 100 10,5 м3
7 ТОПАЭРО 7 / 7 Пр 23 625 60 900 61 900 62 900 67 900 13-15 м3
8 ТОПАЭРО 9 / 9 Пр 33 375 84 700 86 700 87 700 91 700 15-17 м3
9 ТОПАЭРО 12 / 12 Пр 35 250 124 200 126 200 127 200 131 200 18-20 м3
10 ТОПАЭРО 16 / 16 Пр 36 187 158 700 160 700 163 700 173 700 20-22 м3
11 ТОПАЭРО 24 / 24 Пр 45 000 206 000 215 000 222 000 228 000 24-26 м3
12 ТОПАЭРО 32 / 32 Пр 46 500
300 200

31-33 м3