Цены на нашу продукцию и услуги

Наименование
продукции
Цена
руб
Кол-во
пользователей
Максимальный дневной
приток стока
Потребляемая
энергия
Вес Габаритные размеры
Длина Ширина Высота
Топас 4 80 910 4 0.8 (м.3/сут) 1.5 (кВт/сут) 210 кг 950 мм 950 мм 2500 мм
Топас 4 Пр 89 550 4 0.8 (м.3/сут) 1.6 (кВт/сут) 225 кг 900 мм 950 мм 2600 мм
Топас 5 Long 114 570 5 1.0 (м.3/сут) 1.5 (кВт/сут) 280 кг 1100 мм 1200 мм 3100 мм
Топас 5 92 610 5 1.0 (м.3/сут) 1.5 (кВт/сут) 230 кг 1100 мм 1200 мм 2500 мм
Топас 5 Пр 101 970 5 1.0 (м.3/сут) 1.6 (кВт/сут) 240 кг 1100 мм 1200 мм 2600 мм
Топас 5 Long Пр 127 350 5 1.0 (м.3/сут) 1.6 (кВт/сут) 290 кг 1100 мм 1200 мм 3100 мм
Топас 6 94 770 6 1,15 (м.3/сут) 1,5 (кВт/сут) 260 кг 1200 мм 1200 мм 2550 мм
Топас 6 Long 115 470 6 1,15 (м.3/сут) 1,5 (кВт/сут) 320 кг 1200 мм 1000 мм 3100 мм
Топас 6 Пр 104 670 6 1,15 (м.3/сут) 1,6 (кВт/сут) 275 кг 1100 мм 1200 мм 2600 мм
Топас 6 Long Пр 130 050 6 1,15 (м.3/сут) 1,6 (кВт/сут) 330 кг 1200 мм 1000 мм 3100 мм
Топас 8 110 070 8 1,5 (м.3/сут) 1,5 (кВт/сут) 280 кг 1600 мм 1200 мм 2500 м
Топас 8 Long 124 110 8 1,5 (м.3/сут) 1,5 (кВт/сут) 350 кг 1600 мм 1200 мм 2600 мм
Топас 8 Пр 120 150 8 1,5 (м.3/сут) 1,6 (кВт/сут) 290 кг 1600 мм 1200 мм 2600 мм
Топас 8 Long Пр 137 430 8 1,5 (м.3/сут) 1,6 (кВт/сут) 360 кг 1600 мм 1200 мм 3100 мм
Топас 9 112 050 9 1.7 (м.3/сут) 1.5 (кВт/сут) 330 кг 1600 мм 1200 мм 2550 мм
Топас 9 Long 128 250 9 1.7 (м.3/сут) 1.5 (кВт/сут) 390 кг 1600 мм 1200 мм 3100 мм
Топас 9 Long Ус 147 510 9 1.7 (м.3/сут) 1.5 (кВт/сут) 420 кг 1800 мм 1400 мм 3100 мм
Топас 9 Пр 121 410 9 1.7 (м.3/сут) 1.6 (кВт/сут) 345 кг 1600 мм 1200 мм 2600 мм
Топас 9 Long Пр 139 770 9 1.7 (м.3/сут) 1.6 (кВт/сут) 400 кг 1500 мм 1200 мм 3100 мм
Топас 9 Long Пр Ус 158 310 9 1.7 (м.3/сут) 1.6 (кВт/сут) 430 кг 1700 мм 1350 мм 3100 мм
Топас 10 143 010 10 2.0 (м.3/сут) 2.0 (кВт/сут) 355 кг 2100 мм 1200 мм 2500 мм
Топас 10 Long 160 830 10 2.0 (м.3/сут) 2.0 (кВт/сут) 425 кг 2100 мм 1200 мм 3100 мм
Топас 10 Long Ус 186 930 10 2.0 (м.3/сут) 2.0 (кВт/сут) 470 кг 2100 мм 1300 мм 3100 мм
Топас 10 Пр 152 730 10 2.1 (м.3/сут) 2.0 (кВт/сут) 365 кг 2100 мм 1200 мм 2600 мм
Топас 10 Long Пр 179 910 10 2.0 (м.3/сут) 2.1 (кВт/сут) 435 кг 2100 мм 1200 мм 3100 мм
Топас 10 Long Пр Ус 197 370 10 2.0 (м.3/сут) 2.1 (кВт/сут) 480 кг 2100 мм 1300 мм 3100 мм
Топас 12 146 430 12 2.2 (м.3/сут) 2.0 (кВт/сут) 435 кг 2100 мм 1200 мм 2550 мм
Топас 12 Long 164 250 12 2.2 (м.3/сут) 2.0 (кВт/сут) 510 кг 2100 мм 1200 мм 3100 мм
Топас 12 Long Ус 187 830 12 2.2 (м.3/сут) 2.0 (кВт/сут) 570 кг 2110 мм 1400 мм 3100 мм
Топас 12 Пр 157 770 12 2.2 (м.3/сут) 2.1 (кВт/сут) 450 кг 2050 мм 1200 мм 2600 мм
Топас 12 Long Пр 181 350 12 2.2 (м.3/сут) 2.1 (кВт/сут) 520 кг 2000 мм 1200 мм 3100 мм
Топас 15 Long 200 070 15 3 (м.3/сут) 2,9 (кВт/сут) 435 кг 2100 мм 1200 мм 3100 мм
Топас 15 175 230 15 3,0 м3/сутки 2,9 кВт*сут 445 кг 2100 мм 1200 мм 2500 мм
Топас 15 Long Ус 217 350 15 3 (м.3/сут) 2,9 (кВт/сут) 520 кг 2100 мм 1300 мм 3100 мм
Топас 15 Пр 197 730 15 3 (м.3/сут) 3,2 (кВт/сут) 380 кг 2100 мм 1200 мм 2600 мм
Топас 15 Long Пр 215 910 15 3 (м.3/сут) 3,2 (кВт/сут) 445 кг 2100 мм 1200 мм 3100 мм
Топас 15 Long Пр Ус 233 910 15 3 (м.3/сут) 3,2 (кВт/сут) 530 кг 2100 мм 1300 мм 3100 мм
Топас 20 232 650 20 4 (м.3/сут) 2,9 (кВт/сут) 620 кг 2250 мм 1700 мм 2600 мм
Топас 20 Long 256 770 20 4 (м.3/сут) 2,9 (кВт/сут) 670 кг 2250 мм 1700 мм 3000 мм
Топас 20 Пр 247 770 20 4 (м.3/сут) 3,2 (кВт/сут) 630 кг 2160 мм 1700 мм 2600 мм
Топас 20 Long Пр 273 150 20 4 (м.3/сут) 3,2 (кВт/сут) 680 кг 2160 мм 1700 мм 3000 мм
Топас 30 291 870 30 6 (м.3/сут) 3,6 (кВт/сут) 760 кг 2250 мм 2200 мм 2600 мм
Топас 30 Long 301 770 30 6 (м.3/сут) 3,6 (кВт/сут) 810 кг 2250 мм 2200 мм 3000 мм
Топас 30 Пр 305 730 30 6 (м.3/сут) 4,1 (кВт/сут) 770 кг 2160 мм 2200 мм 2600 мм
Топас 30 Long Пр 319 770 30 6 (м.3/сут) 4,1 (кВт/сут) 820 кг 2160 мм 2200 мм 3000 мм
Топас 40 376 650 40 7 (м.3/сут) 5,8 (кВт/сут) 890 кг 2250 мм 2200 мм 3000 мм
Топас 40 Пр 389 250 40 7 (м.3/сут) 6,3 (кВт/сут) 900 кг 2160 мм 2200 мм 3000 мм
Топас 50 410 670 50 9 (м.3/сут) 7,2 (кВт/сут) 1160 кг 3250 мм 2200 мм 3000 мм
Топас 50 Пр 425 430 50 9 (м.3/сут) 8 (кВт/сут) 1170 кг 3160 мм 2200 мм 3000 мм
Топас 75 501 210 75 12 (м.3/сут) 10,8 (кВт/сут) 1470 кг 4250 мм 2200 мм 3000 мм
Топас 75 Пр 518 850 75 12 (м.3/сут) 11,8 (кВт/сут) 1490 кг 4160 мм 2200 мм 3000 мм
Топас 100 690 210 100 16 (м.3/сут) 14,4 (кВт/сут) 2000 кг 3250 мм 4000 мм 3000 мм
Топас 100 Пр 717 930 100 16 (м.3/сут) 15,7 (кВт/сут) 2030 кг 3160 мм 4000 мм 3000 мм
Топас 150 1 002 420 150 24 (м.3/сут) 21,6 (кВт/сут) 2940 кг 4250 мм 4000 мм 3000 мм
Топас 150 Пр 1 037 700 150 24 (м.3/сут) 23,6 (кВт/сут) 2980 кг 4160 мм 4000 мм 3000 мм
Перейти в каталог Подобрать станцию по параметрам