| № п/п | ТОПАЭРО | Залповый сброс ТОПАЭРО | Цена ТОПАЭРО |
|---|---|---|---|
| 1 | TOПАЭРО 3 | 1025 | 205 500р. |
| 2 | TOПАЭРО 3 Long | 1025 | 226 700р. |
| 3 | TOПАЭРО 3 Пр | 1025 | 226 000р. |
| 4 | TOПАЭРО 3 Long Пр | 1025 | 245 000р. |
| 4 | TOПАЭРО 3 Long Ус | 1025 | 249 300р. |
| 4 | TOПАЭРО 3 Long Ус Пр |
1025 | 264 900р. |
| 5 | TOПАЭРО 4 | 1250 | 260 900р. |
| 6 | TOПАЭРО 4 Long | 1250 | 291 000р. |
| 7 | TOПАЭРО 4 Пр | 1250 | 276 500р. |
| 8 | TOПАЭРО 4 Long Пр | 1250 | 308 900р. |
| 8 | TOПАЭРО 4 Long Ус Пр | 1250 | 329 000р. |
| 9 | TOПАЭРО 6 | 1450 | 330 700р. |
| 10 | TOПАЭРО 6 Long | 1450 | 347 700р. |
| 10 | TOПАЭРО 6 Long Ус |
1450 | 379 000р. |
| 11 | TOПАЭРО 6 Пр | 1450 | 346 000р. |
| 12 | TOПАЭРО 6 Long Пр | 1450 | 366 900р. |
| 13 | TOПАЭРО 7 | 1500 | 397 500р. |
| 14 | TOПАЭРО 7 Пр | 1500 | 411 900р. |
| 15 | TOПАЭРО 9 | 2250 | 492 700р. |
| 16 | TOПАЭРО 9 Пр | 2250 | 517 900р. |
| 17 | TOПАЭРО 12 | 3000 | 599 000р. |
| 18 | TOПАЭРО 12 Пр | 3000 | 617 900р. |
| 19 | TOПАЭРО 16 | 4500 | 850 900р. |
| 20 | TOПАЭРО 16 Пр | 4500 | 863 300р. |
| 21 | TOПАЭРО 24 (с емкостью) | 6000 | 1 198 000р. |
| 22 | TOПАЭРО 24 Пр (с емкостью) | 6000 | 1 235 800р. |
| 23 | TOПАЭРО 32 (с емкостью) | 9000 | 1 701 800р. |
| 24 | TOПАЭРО 32 Пр (с емкостью) | 9000 | 1 726 600р. |



